
津巴布韦
Zimbabwe
球队市值:€27450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 津巴布韦(英文名:Zimbabwe,粤语名:津巴布韦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前津巴布韦的市值为:€27450000,津巴布韦共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新津巴布韦赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-10-29 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-08-11 | 0 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1993-04-03 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-25 | 195 | 0 | G | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-11-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-02-17 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-05-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1995-12-12 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-12-17 | 185 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1993-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-07-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-01-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1993-07-04 | 0 | 0 | D | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-27 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-12-12 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 瑟库库内联 | 已解约 | ||
2021-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 波洛克瓦尼 | 已解约 | ||
2020-09-28 | 茨普帕 | 已解约 | ||
2019-07-19 | 铂金 | 转会 | ||
2019-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 利奥帕德 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 超体联盟 | 租借 | ||
2016-01-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 茨普帕 | 转会 | ||
2018-06-30 | 超体联盟 | 租借结束 | ||
2018-01-12 | 利奥帕德 | 租借 | ||
2017-07-25 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塞尼察 | 已签约 |